프로그램
시 간 | 주 제 | 발표자 |
---|---|---|
09:30 ~ 09:50 | 등록 | |
09:50 ~ 10:30 | 자동차 기능안전 준수 WORK PRODUCT 가이드라인 | 고병각 팀장, 한국산업기술시험원 |
10:30 ~ 11:10 | Functional Safety Big Picture - OEM & Supplier Experiences with PREEvision | 장지환 매니저, Vector Korea IT |
11:10 ~ 11:20 | Coffee Break/Networking Time | |
11:20 ~ 12:00 | AUTOSAR 기반 ECU 개발을 위한 Working Flow와 ECU Extract Software Component 설계 방법 | 문지환 차장, 멘토 그래픽스 코리아 |
12:00 ~ 13:30 | Lunch Break/중식 | |
13:30 ~ 14:10 | AUTOSAR 기반의 멀티코어 ECU 개발 | 권재희 매니저, Vector Korea IT |
14:10 ~ 14:50 | Endpoint Security for Safe Vehicular Networking and Intelligent Transportation | 이호용 차장, 이타스코리아 |
14:50 ~ 15:00 | Coffee Break/Networking Time | |
15:00 ~ 15:40 | Safety MCU의 Safety Mechanism 및 User Case | 최재홍 상무, 인피니언 테크놀로지스 코리아, 오토모티브 사업부 기술총괄 |
15:40 ~ 16:20 | 쌍용자동차 기능안전 적용 방안 및 시사점 | 정재욱 수석연구원, 쌍용자동차 기술연구소 전장연구개발담당 전자통합개발팀 |
16:20 ~ 17:00 | EPS용 Torque Sensor의 Fault Injection Test 수행 사례 | 유광호 팀장, 만도헬라 |
17:00 ~ 17:10 | 경품 추첨 및 폐회 |
경품
차량 네트워크 설계, 시뮬레이션, 시험 및 검증 툴
CANoe 10권
CANoe 10권