BMW 코리아가 프리미엄 비즈니스 세단 5시리즈의 플러그인 하이브리드 버전, 뉴 530e i퍼포먼스(iPerformance)를 공식 출시했다. 이로써 국내에서 판매되는 BMW 플러그인 하이브리드(PHEV) 라인업은 뉴 i8과 i8 로드스터, 745e와 745Le, 530e까지 총 5종으로 늘어났다.
뉴 530e는 BMW 뉴 5시리즈 최초로 선보이는 PHEV 모델로, 5시리즈의 강력한 주행 성능, 혁신적인 운전자 지원 시스템과 더불어 최신 eDrive 기술을 통해 높은 효율성과 친환경성을 동시에 제공하는 것이 특징이다.
항목 | 단위 | 530e Luxury Plus |
공차 중량 | kg | 1930 |
전장/전폭/전고 | mm | 4,935/1,870/1,480 |
배기량 | cc | 1,998 |
엔진(가솔린/전기) | BMW 트윈파워 터보 직렬 4기통 가솔린/BMW eDrive 전기모터 | |
배터리 | 리튬 이온 | |
최고출력(가솔린/전기) | 마력/rpm | 종합: 252 (내연기관: 184 / 전기모터: 113) |
최대토크(가솔린/전기) | kg·m/rpm | 종합: 42.9 (내연기관: 35.7 / 전기모터: 27.0) |
안전최고속도 | km/h | 235 |
eDrive 모드 최고 속도 | Km/h | 140 |
0-100km/h 도달 시간 | sec | 6.1 |
엔진 모터 합산 복합 연비 | km/l | 16.7 |
정부 공인 표준 연비(엔진) CS Mode |
km/l | 복합: 11.8 도심: 10.9, 고속: 13.1 |
정부 공인 표준 연비(모터) CD Mode |
km/kWh | 복합: 3.4 도심: 3.3, 고속: 3.5 |
1회 충전 주행거리 | Km | 39 |
이산화탄소 배출량 | g/km | 40 |
연료 탱크 용량 | ltr | 46 |
<저작권자 © AEM. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>