BMW 그룹 코리아(대표 김효준)는 현재 진행 중인 디젤 차종의 EGR 모듈 관련 리콜 대상 차종을 추가한다고 23일 밝혔다. 추가 대상은 2011년 5월부터 2017년 5월까지 생산된 BMW와 MINI 디젤 차량 65,000여대이다. 모델별 생산기간은 상이하다. BMW 그룹 코리아는 이번 리콜은 현재 진행하고 있는 106,000여대 차량에 대한 리콜과 더불어 정부 당국과의 협의를 통해 자발적으로 추가하는 것이라고 밝혔다.
해당 차주에게는 정부 당국에서 리콜 통지서를 발송할 예정이다. 현재 BMW와 MINI 전시장에서 판매하고 있는 디젤 차량은 리콜 대상에 포함되지 않는다.
BMW 그룹 코리아는 보도자료를 통해 "한국에서 리콜이 시행된 이후 BMW 그룹은 지속적으로 면밀하게 현장 상황을 모니터링 했다. 이러한 지속적인 분석 결과에 따라 기존 리콜 대상이 아닌 차량에서 추가적인 개별 사례를 확인하게 되었고 이러한 사항을 정부 당국에 보고했다"며 "비록 이러한 개별 사례에서의 사고 가능성은 상당히 낮음에도 불구하고 BMW 그룹은 예방적 조치의 일환으로 리콜대상 차종을 추가함으로써 일말의 위험마저도 제거하기로 결정했다."고 주장했다.
리콜 대상 여부 또는 문의사항은 BMW 및 MINI 홈페이지(http://www.bmw.co.kr / http://www.mini.co.kr), 전국 84개 공식 서비스센터(BMW 60개/MINI 24), 리콜 전담 콜센터(080-269-5181)를 통해 확인할 수 있다.
BMW 그룹 코리아는 8월 20일부터 BMW 차량 약 106,000대를 대상으로 진행 중인 리콜 작업은 10월 21일 자정기준 총 59,900여대, 56%가 작업을 완료했다고 밝혔다.
모델 | 생산기간 | 대상대수 |
BMW 750Ld xDrive | 2014.01.23~2015.05.12 | 285 |
BMW M550d xDrive | 2013.06.13~2015.06.26 | 293 |
BMW X5 M50d | 2013.07.18~2017.03.20 | 509 |
BMW X6 M50d | 2012.06.01~2017.03.31 | 712 |
520d xDrive Touring | 2015.11.10 | 1 |
BMW 118d | 2015.03.02~2017.05.02 | 7,222 |
BMW 220d Coupe | 2013.07.12 | 1 |
BMW 320d | 2012.07.09~2017.05.16 | 3,519 |
BMW 320d EfficientDynamics Edition | 2015.04.27~2017.02.13 | 463 |
BMW 320d Gran Turismo | 2015.04.24~2017.05.03 | 630 |
BMW 320d Touring | 2016.08.26~2016.12.01 | 24 |
BMW 320d xDrive | 2016.08.19~2017.03.08 | 152 |
BMW 320d xDrive Gran Turismo | 2015.04.27~2017.05.04 | 424 |
BMW 420d Coupe | 2016.10.25~2017.05.08 | 29 |
BMW 420d Gran Coupe | 2016.08.16~2017.04.04 | 125 |
BMW 420d xDrive Coupe | 2017.01.23~2017.01.24 | 5 |
BMW 420d xDrive Gran Coupe | 2016.08.16~2017.02.24 | 154 |
BMW 435d xDrive Gran Coupe | 2015.04.27~2016.08.30 | 68 |
BMW 520d | 2014.01.16~2017.05.04 | 3,716 |
BMW 520d xDrive | 2016.05.23~2017.05.03 | 2,839 |
BMW 525d | 2015.11.05 | 1 |
BMW 525d xDrive | 2012.03.22 | 1 |
BMW 530d xDrive | 2015.04.23~2016.09.19 | 1,012 |
BMW 640d xDrive Gran Coupe | 2015.04.23~2017.01.30 | 1,037 |
BMW Active Tourer | 2014.10.17~2017.03.08 | 2,737 |
BMW Gran Turismo 30d xDrive | 2015.04.23~2017.01.27 | 1,518 |
BMW Gran Turismo EfficientDynamics Edition | 2015.04.23~2017.02.01 | 3,625 |
BMW X1 xDrive18d | 2016.02.06~2017.03.23 | 1,080 |
BMW X1 xDrive20d | 2015.07.24~2017.01.31 | 700 |
BMW X3 xDrive20d | 2014.10.10~2017.05.02 | 1,013 |
BMW X3 xDrive30d | 2011.05.17~2017.02.22 | 19 |
BMW X4 xDrive20d | 2016.08.27~2017.05.04 | 704 |
BMW X4 xDrive30d | 2015.07.20~2016.01.28 | 26 |
BMW X5 xDrive30d | 2015.06.10~2017.05.16 | 3,455 |
BMW X5 xDrive40d | 2015.06.17~2017.05.15 | 815 |
BMW X6 xDrive30d | 2015.06.09~2017.05.12 | 2,724 |
BMW X6 xDrive40d | 2015.06.15~2017.05.16 | 566 |
MINI Cooper D | 2011.11.07~2017.03.10 | 6,549 |
MINI Cooper D Clubman | 2012.06.14~2017.03.15 | 1,634 |
MINI Cooper D Countryman | 2012.03.01~2017.03.06 | 4,797 |
MINI Cooper D Countryman ALL4 | 2012.02.09~2017.03.31 | 3,769 |
MINI Cooper D five-door | 2014.07.04~2017.02.16 | 4,005 |
MINI Cooper D Paceman | 2012.11.21~2013.06.27 | 232 |
MINI Cooper D Paceman ALL4 | 2012.11.22~2013.06.28 | 43 |
MINI Cooper SD | 2011.11.05~2017.01.27 | 805 |
MINI Cooper SD Clubman | 2012.06.19~2016.11.01 | 136 |
MINI Cooper SD Countryman | 2012.02.29~2014.06.23 | 404 |
MINI Cooper SD Countryman ALL4 | 2012.02.09~2016.12.07 | 839 |
MINI Cooper SD Coupe | 2012.06.19~2012.11.29 | 51 |
MINI Cooper SD five-door | 2014.07.02~2017.02.24 | 203 |
MINI Cooper SD Paceman | 2012.11.20~2013.06.25 | 61 |
MINI Cooper SD Paceman ALL4 | 2012.10.29~2013.06.28 | 31 |
<저작권자 © AEM. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>